梅特勒卡氏水分测定仪(V30)
极化电极接口 | 测量范围 | 极化电压: -2,000 ~ 2,000 mV / 极化电流: 0 ~ 24 μA |
分辨率 | 极化电压: 0.1 mV / 极化电流: 0.1μA | |
最大的可能误差 | 极化电压: 2 mV / 极化电流: 1μA | |
滴定管驱动器 | 滴定管驱动器的分辨率 | 1/20,000驱动马达 |
滴定管的分辨率(5mL滴定管为例) | 0.25 μL (1/20,000的滴定管体积) | |
最大的可能误差 | 0.3% | |
滴定管排空和充满的时间 | 20秒(100%充液速度) | |
测量系统 | 系统漂移值 | 在线测定,< 5 μg水/min |
测量范围 | 10 ppm ~ 100%含水量的样品 | |
测量分辨率 | 0.5 μg | |
测量重复性 | 0.3% (> 10 mg水/样品时) | |
彩色触摸屏 | 屏幕显示 | 1/4 VGA,5.7英寸高亮度彩色TFT显示 |
分辨率 | 320 x 240像素 | |
滴定仪的尺寸 | 长x 宽x 高,mm | 约333 x 210 x 320, 约4.2 公斤 |
使用环境 | 环境温度 | +5 ~ +40℃ |
空气湿度 | 31℃时最大湿度80% |
匹配打印机
原装P26/P25 国产替代